Nettleie/avregning
Nettleie er det du betaler for å få strømmen trygt levert hjem til deg. Alle betaler nettleie til sitt lokale nettselskap, uavhengig av hvilken strømleverandør de har.
Det er myndighetene, ved Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), som fastsetter inntekten et nettselskap kan hente fra kundene via nettleien.
Nettleie husholdning
Denne består av følgende: Et kapasitetsledd og et energiledd som varierer mellom kl. 06.00 og kl. 22.00, samt noe lavere mellom kl 22.00 og 06.00.
Ny nettleie satser fra 1. juli 2022:
Kapasitetsledd | Årskostnad | Per måned | ||
Mindre enn 2 kW | 2 758 | kr/år | 230 | kr/mnd |
Fra 2 kW til og med 5 kW | 3 309 | kr/år | 276 | kr/mnd |
Fra 5 kW til og med 10 kW | 3 585 | kr/år | 299 | kr/mnd |
Fra 10 kW til og med 15 kW | 3 861 | kr/år | 322 | kr/mnd |
Fra 15 kW til og med 20 kW | 4 137 | kr/år | 345 | kr/mnd |
Fra 20 kW til og med 25 kW | 4 826 | kr/år | 402 | kr/mnd |
Fra 25 kW til og med 50 kW | 5 240 | kr/år | 437 | kr/mnd |
Fra 50 kW til og med 75 kW | 5 791 | kr/år | 483 | kr/mnd |
Energiledd dag: fra kl. 06.00 til 22.00: 21,85 øre/kWh.
Energiledd natt: fra kl. 22.00 til kl. 06.00: 16,85 øre/kWh.
Samtlige nettleiepriser er oppgitt ekslusiv 1 øre i lovpålagt avgift til energifondet. I tillegg kommer til enhver tid gjeldende forbruksavgift for elektrisk kraft og merverdigavgift. I Nord Norge er det fritak for moms på forbruk til husholdning.
Nettleie Næring
Denne består av tre element: fastledd, effektledd og variabelt ledd som avhenger av forbruket.
Ny nettleie satser fra 1. juni 2022:
Forbruk fra | Forbruk til | Fastledd | Hele året | Sommer | Vinter | ||||
kWh | kWh | Effektledd | øre/kWh | Effektledd | øre/kWh | Effektledd | Øre/kWh | ||
100.000 | 200.000 | Kr. 10.000 | 490 | 7 | 368 | 5 | 613 | 9 | |
200.000 | 400.000 | Kr. 12.000 | 470 | 7 | 353 | 5 | 588 | 9 | |
400.000 | 600.000 | Kr. 15.000 | 455 | 7 | 344 | 5 | 569 | 9 | |
600.000 | 1.000.000 | Kr. 20.000 | 440 | 7 | 330 | 5 | 550 | 9 | |
1.000.000 | 10.000.000 | Kr. 35.000 | 250 | 7 | 188 | 5 | 313 | 9 | |
10.000.000 | 30.000.000 | Kr. 40.000 | 240 | 7 | 180 | 5 | 300 | 9 |
Samtlige nettleiepriser er oppgitt eksklusive lovpålagt årlig avgift kr 800/år til energifondet. I tillegg kommer til enhver tid gjeldende forbruksavgift for elektrisk kraft og merverdigavgift.
Differensiert nettleie Sommer og Vinter tilbys som et alternativ. Hvis noen ønsker å differensiere, så må dette bestemmes i forkant og før årsskiftet.